Versione italiana o inglese della scheda 

 
900G - CHIAVI A TUBO - Orig. Gedore

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

900G  

Orig. Gedore

 

CHIAVI A TUBO

double ended socket wrenches

DIN 896 B | ISO 2236 | ISO 1085 | UNI 6746

In norma DIN 896 B/ISO 2236 - ISO 1085
In tubo d’acciaio trafilato. Bocche esagonali temprate. Adatte anche per dadi incassati. Esecuzione cromata.

Senza leva.

Per leve ved. Art. 902 GB/GC/GD/GE.{PB}

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Apertura
mm
Lungh. totale
mm
Foro per leve Ø
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
900G 5.5 7€ 026 R5,5x71055180,0280
900G 6 7€ 026 R6x7110550,0250
900G 8 9€ 026 R8x91106100,0350
900G 8 10€ 026 R8x101206100,0450
900G 10 11€ 026 R10x111206280,0450
900G 10 13€ 026 R10x131408110,0750
900G 11 13€ 026 R11x13140830,0750
900G 12 13€ 026 R12x131408300,0750
900G 12 14€ 026 R12x14140850,080
900G 13 14€ 026 R13x14140860,0850
900G 13 15€ 026 R13x15140820,090
900G 13 17€ 026 R13x171501060,090
900G 14 15€ 026 R14x151408190,090
900G 14 17€ 026 R14x1715010110,120
900G 16 17€ 026 R16x1715010100,120
900G 17 19€ 026 R17x1916012110,180
900G 18 19€ 026 R18x1916012140,180
900G 19 22€ 026 R19x221701260,210
900G 20 22€ 026 R20x2217012230,210
900G 21 23€ 026 R21x231701440,2150
900G 22 24€ 026 R22x2419014100,280
900G 24 26€ 026 R24x2619014110,290
900G 24 27€ 026 R24x2719014340,30
900G 25 28€ 026 R25x2820016160,350
900G 27 30€ 026 R27x302001680,360
900G 27 32€ 026 R27x322001640,370
900G 30 32€ 026 R30x322001650,380
900G 30 36€ 026 R30x362201800,530
900G 32 36€ 026 R32x3622018100,550
900G 36 41€ 026 R36x4122018180,650
900G 41 46€ 026 R41x462402020,950
900G 46 50€ 026 R46x502402061,050
900G 50 55€ 026 R50x5524020101,150
 

News