Versione italiana o inglese della scheda 

 
880G - CHIAVI FISSE POLIGONALI - Orig. Gedore

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

880G  

Orig. Gedore

 

CHIAVI FISSE POLIGONALI

bihexagon ring spanners

DIN 838 | ISO 3318 | ISO 1085 | UNI 6740 | ISO 10104

In norma DIN 838-ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10104
In acciaio CROMO-VANADIO. Con due bocche poligonali.
Il particolare profilo delle teste consente di utilizzarle anche per dadi incassati.
La notevole lunghezza facilita il lavoro con sforzo ridotto.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Ad esaurimento scorte le misure 5,5x7 - 11x14 verranno fornite Prod. SCU anziché Orig. Gedore.{PB}

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Apertura
mm
Lungh. totale
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
880G 5.5 7€ 025,5x7170260,0550
880G 6 7€ 026x717060,050
880G 8 9€ 028x918230,0650
880G 8 10€ 028x1018290,0650
880G 9 11€ 029x11195750,0950
880G 10 11€ 0210x1119570,0950
880G 10 12€ 0210x1219580,0950
880G 10 13€ 0210x1321290,110
880G 11 13€ 0211x1321250,110
880G 11 14€ 0211x1421250,110
880G 12 13€ 0212x1321260,120
880G 13 14€ 0213x1422580,120
880G 13 15€ 0213x1522570,1550
880G 13 17€ 0213x17245170,210
880G 14 15€ 0214x1522520,1550
880G 14 17€ 0214x17245100,210
880G 16 17€ 0216x1724550,210
880G 16 18€ 0216x18265150,210
880G 17 19€ 0217x19265140,260
880G 18 19€ 0218x1926540,260
880G 19 22€ 0219x2228790,3250
880G 19 24€ 0219x2430500,410
880G 20 22€ 0220x2228750,3250
880G 21 23€ 0221x2330520,410
880G 21 24€ 0221x2430720,410
880G 22 24€ 0222x2430780,410
Esaurito 880G 22 27€ 0222x2732500,4750
880G 24 26€ 0224x2632540,4750
880G 24 27€ 0224x2732570,4750
880G 24 30€ 0224x3034560,580
880G 25 28€ 0225x2834590,580
880G 27 29€ 0227x2934540,680
880G 27 30€ 0227x30345140,680
880G 27 32€ 0227x3237030,680
880G 30 32€ 0230x32370160,680
880G 30 34€ 0230x3437520,680
880G 30 36€ 0230x36400610
880G 32 36€ 0232x3640021,10
880G 34 36€ 0234x3642030,950
880G 36 41€ 0236x4144021,210
880G 38 42€ 0238x4244021,210
880G 41 46€ 0241x4648531,60
880G 46 50€ 0246x5053532,150
880G 55 60€ 0255x6061023,150
 

News