Versione italiana o inglese della scheda 

 
3077GM - FRESE A CORONA - Prod. SCU

Salva foto in alta risoluzione

   

 Stampa la scheda
 Invia la scheda

 Apri la pagina del catalogo
 Vai ai prodotti di pag.

Prodotto precedente Prodotto precedente
Prodotto successivo Prodotto successivo

3077GM  

Prod. SCU

 

FRESE A CORONA

core drills

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS, rettificate CBN.
Taglienti per rotazione destra. Da utilizzare su trapani a colonna magnetici e normali con attacco Weldon diretto ø mm 19. Indicate per forare putrelle, lamiere di grosse dimensioni, acciai, leghe leggere, ecc. Geometria di taglio speciale per aumentare la velocità di foratura, nettamente superiore alle normali punte elicoidali. Le frese vengono fornite con attacco integrale senza punte di guida. Adatte per uso con trapani a colonna con magnete Art. 3078 G-3078 GA-3078 GE-3078 GL-3078 GP.

Profondità di taglio mm 50.

Fornibili a richiesta frese a corona Art. 3077 GM da mm 61 a 75 attacco Weldon 32 per trapani a colonna con magnete Art. 3078 GL.{PB}

 Aggiungi al carrello  

NoteCod. Art.Cad.Cod. Prod.Ø
mm
GiacenzaPeso ArtQTAMIN
3077GM 12€ 0 12190,1020
3077GM 13€ 0 1320,1080
3077GM 14€ 0 14130,1140
3077GM 15€ 0 1540,120
3077GM 16€ 0 1680,1260
3077GM 17€ 0 1730,1320
3077GM 18€ 0 1850,1380
3077GM 19€ 0 1960,1440
3077GM 20€ 0 20150,150
3077GM 21€ 0 2130,1560
3077GM 22€ 0 2290,1620
3077GM 23€ 0 2330,1680
3077GM 24€ 0 24110,1740
3077GM 25€ 0 2580,180
3077GM 26€ 0 2630,1860
3077GM 27€ 0 2770,1920
3077GM 28€ 0 2850,1980
3077GM 29€ 0 2990,2040
3077GM 30€ 0 3010,210
3077GM 31€ 0 3120,2160
3077GM 32€ 0 3280,2220
3077GM 33€ 0 3370,2280
3077GM 34€ 0 3430,2340
3077GM 35€ 0 3520,240
3077GM 36€ 0 3620,2460
3077GM 37€ 0 3730,2520
3077GM 38€ 0 3840,2580
3077GM 39€ 0 3920,2640
3077GM 40€ 0 4030,270
3077GM 41€ 0 4110,2760
3077GM 42€ 0 4240,2820
3077GM 43€ 0 4320,2880
3077GM 44€ 0 4420,2940
3077GM 45€ 0 4520,30
3077GM 46€ 0 4620,3060
3077GM 47€ 0 4710,3120
3077GM 48€ 0 4820,3180
3077GM 49€ 0 4910,3240
3077GM 50€ 0 5040,330
3077GM 51€ 0 5110,3360
3077GM 52€ 0 5230,3420
3077GM 53€ 0 5310,3480
3077GM 54€ 0 5410,3540
3077GM 55€ 0 5520,360
3077GM 56€ 0 5610,3960
3077GM 57€ 0 5710,4320
3077GM 58€ 0 5810,4680
3077GM 59€ 0 5910,5040
3077GM 60€ 0 6040,540
In eliminazione 3077GM 64€ 0 6410,6720
 

News